식초/미림
청정원 현미식초, 1.8L, 3개
11,320원
최근 평균보다 비싼 편 — 조금 더 기다려도 좋아요
- 최고가 11,340원 대비 -0%
- 기록상 최저가 7,800원보다 3,520원 높아요
- 가격 수집 115회 · 2026-07-03~2026-09-14
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡에서 상품 보러가기 →가격 추이
2026-07-03 ~ 2026-09-14 기준
7/3부터 9/14까지 115번 가격을 확인했어요.
기록상 최고 11,340원까지 올랐던 적도 있어요.
현재가11,320원
최저가7,800원
최고가11,340원
평균가10,646원
최고가 대비-0%
기록 수115회
가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 11,320원 | ▲ 1,070원 (+10%) |
| 2026-09-13 | 10,250원 | ▼ 180원 (-2%) |
| 2026-09-13 | 10,430원 | ▼ 860원 (-8%) |
| 2026-09-13 | 11,290원 | ▲ 860원 (+8%) |
| 2026-09-13 | 10,430원 | ▲ 150원 (+1%) |
| 2026-09-12 | 10,280원 | ▼ 1,040원 (-9%) |
| 2026-09-12 | 11,320원 | ▲ 1,070원 (+10%) |
| 2026-09-11 | 10,250원 | ▼ 180원 (-2%) |
| 2026-09-11 | 10,430원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-09-10 | 10,460원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-09-10 | 10,430원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-09-10 | 10,460원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-09-10 | 10,430원 | ▼ 890원 (-8%) |
| 2026-09-10 | 11,320원 | ▲ 1,070원 (+10%) |
| 2026-09-09 | 10,250원 | ▼ 210원 (-2%) |
| 2026-09-09 | 10,460원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-09-09 | 10,430원 | ▼ 740원 (-7%) |
| 2026-09-09 | 11,170원 | ▼ 170원 (-1%) |
| 2026-09-09 | 11,340원 | ▲ 50원 (+0%) |
| 2026-09-09 | 11,290원 | ▲ 830원 (+8%) |
| 2026-09-08 | 10,460원 | ▲ 180원 (+2%) |
| 2026-09-08 | 10,280원 | ▲ 90원 (+1%) |
| 2026-09-08 | 10,190원 | ▼ 60원 (-1%) |
| 2026-09-08 | 10,250원 | ▼ 1,090원 (-10%) |
| 2026-09-08 | 11,340원 | ▲ 1,090원 (+11%) |
| 2026-09-07 | 10,250원 | ▼ 1,070원 (-9%) |
| 2026-09-07 | 11,320원 | ▲ 860원 (+8%) |
| 2026-09-06 | 10,460원 | ▼ 860원 (-8%) |
| 2026-09-06 | 11,320원 | ▲ 1,070원 (+10%) |
| 2026-09-05 | 10,250원 | ▼ 210원 (-2%) |
| 2026-09-05 | 10,460원 | ▲ 210원 (+2%) |
| 2026-09-05 | 10,250원 | ▼ 180원 (-2%) |
| 2026-09-05 | 10,430원 | ▼ 860원 (-8%) |
| 2026-09-05 | 11,290원 | ▲ 120원 (+1%) |
| 2026-09-05 | 11,170원 | ▼ 170원 (-1%) |
| 2026-09-04 | 11,340원 | ▲ 880원 (+8%) |
| 2026-09-04 | 10,460원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-09-04 | 10,430원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-09-04 | 10,460원 | ▼ 830원 (-7%) |
| 2026-09-04 | 11,290원 | ▲ 980원 (+10%) |
| 2026-09-04 | 10,310원 | ▼ 1,030원 (-9%) |
| 2026-09-04 | 11,340원 | ▲ 1,090원 (+11%) |
| 2026-09-03 | 10,250원 | ▼ 210원 (-2%) |
| 2026-09-03 | 10,460원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-09-03 | 10,430원 | ▲ 180원 (+2%) |
| 2026-09-03 | 10,250원 | ▼ 180원 (-2%) |
| 2026-09-03 | 10,430원 | ▼ 710원 (-6%) |
| 2026-09-03 | 11,140원 | ▲ 890원 (+9%) |
| 2026-09-02 | 10,250원 | ▲ 60원 (+1%) |
| 2026-09-02 | 10,190원 | ▼ 270원 (-3%) |
| 2026-09-02 | 10,460원 | ▼ 830원 (-7%) |
| 2026-09-02 | 11,290원 | ▼ 50원 (-0%) |
| 2026-09-01 | 11,340원 | ▲ 1,090원 (+11%) |
| 2026-09-01 | 10,250원 | ▼ 180원 (-2%) |
| 2026-09-01 | 10,430원 | ▼ 860원 (-8%) |
| 2026-09-01 | 11,290원 | ▲ 860원 (+8%) |
| 2026-09-01 | 10,430원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-08-31 | 10,460원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-08-31 | 10,430원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-08-31 | 10,460원 | ▼ 740원 (-7%) |
| 2026-08-31 | 11,200원 | ▲ 740원 (+7%) |
| 2026-08-30 | 10,460원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-08-30 | 10,430원 | ▲ 180원 (+2%) |
| 2026-08-30 | 10,250원 | ▼ 950원 (-8%) |
| 2026-08-30 | 11,200원 | ▲ 770원 (+7%) |
| 2026-08-30 | 10,430원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-08-29 | 10,460원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-08-29 | 10,430원 | ▲ 180원 (+2%) |
| 2026-08-29 | 10,250원 | ▼ 180원 (-2%) |
| 2026-08-29 | 10,430원 | ▼ 770원 (-7%) |
| 2026-08-29 | 11,200원 | ▲ 770원 (+7%) |
| 2026-08-28 | 10,430원 | ▲ 180원 (+2%) |
| 2026-08-28 | 10,250원 | ▼ 180원 (-2%) |
| 2026-08-28 | 10,430원 | ▲ 180원 (+2%) |
| 2026-08-28 | 10,250원 | ▼ 950원 (-8%) |
| 2026-08-28 | 11,200원 | ▲ 950원 (+9%) |
| 2026-08-27 | 10,250원 | ▼ 180원 (-2%) |
| 2026-08-27 | 10,430원 | ▼ 800원 (-7%) |
| 2026-08-27 | 11,230원 | ▲ 800원 (+8%) |
| 2026-08-27 | 10,430원 | ▼ 800원 (-7%) |
| 2026-08-27 | 11,230원 | ▲ 800원 (+8%) |
| 2026-08-26 | 10,430원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-08-26 | 10,460원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-08-26 | 10,430원 | ▲ 60원 (+1%) |
| 2026-08-26 | 10,370원 | ▼ 90원 (-1%) |
| 2026-08-26 | 10,460원 | ▼ 740원 (-7%) |
| 2026-08-25 | 11,200원 | ▲ 830원 (+8%) |
| 2026-08-25 | 10,370원 | ▼ 90원 (-1%) |
| 2026-08-25 | 10,460원 | ▲ 90원 (+1%) |
| 2026-08-25 | 10,370원 | ▼ 60원 (-1%) |
| 2026-08-20 | 10,430원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-08-20 | 10,460원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-08-19 | 10,430원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-08-06 | 10,460원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-08-06 | 10,490원 | ▼ 180원 (-2%) |
| 2026-08-05 | 10,670원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-08-05 | 10,700원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-08-05 | 10,670원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-08-05 | 10,700원 | ▼ 590원 (-5%) |
| 2026-08-04 | 11,290원 | ▲ 620원 (+6%) |
| 2026-08-04 | 10,670원 | ▲ 120원 (+1%) |
| 2026-08-03 | 10,550원 | ▲ 2,750원 (+35%) |
| 2026-07-30 | 7,800원 | ▼ 2,780원 (-26%) |
| 2026-07-29 | 10,580원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-07-29 | 10,550원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-07-29 | 10,580원 | ▼ 710원 (-6%) |
| 2026-07-29 | 11,290원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-07-29 | 11,320원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-07-27 | 11,290원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-07-27 | 11,320원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-07-27 | 11,290원 | ▲ 740원 (+7%) |
| 2026-07-25 | 10,550원 | ▼ 30원 (-0%) |
| 2026-07-25 | 10,580원 | ▼ 740원 (-7%) |
| 2026-07-21 | 11,320원 | ▲ 30원 (+0%) |
| 2026-07-03 | 11,290원 | 시작 |
자주 묻는 질문
'청정원 현미식초, 1.8L, 3개' 지금 사도 되는 가격인가요?
현재 11,320원는 최근 평균(10,646원)보다 높은 편이라 조금 더 기다려보는 것도 방법입니다.
역대 최저가는 얼마인가요?
기록상 최저가는 7,800원이고, 현재가는 11,320원입니다.
가격이 얼마나 변했나요?
기록 기간(2026-07-03~2026-09-14) 동안 최고 11,340원, 최저 7,800원를 오갔고 현재는 11,320원입니다.
※ 가격은 수집 시점 기준이며 실제 판매가와 다를 수 있습니다. 구매 전 쿠팡에서 확인하세요.