두부/샐러드/도시락
풀무원 새콤달콤 국산콩 두부로 만든 유부초밥, 330g, 3개
19,160원
최근 평균보다 비싼 편 — 조금 더 기다려도 좋아요
- 최고가 20,350원 대비 -6%
- 기록상 최저가 11,370원보다 7,790원 높아요
- 가격 수집 98회 · 2026-07-02~2026-09-24
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡에서 상품 보러가기 →가격 추이
2026-07-02 ~ 2026-09-24 기준
7/2부터 9/24까지 98번 가격을 확인했어요.
기록상 최고 20,350원까지 올랐던 적도 있어요.
현재가19,160원
최저가11,370원
최고가20,350원
평균가18,747원
최고가 대비-6%
기록 수98회
가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-21 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-21 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-20 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-20 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-19 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-19 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-18 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-18 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-17 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-17 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-16 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-16 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-15 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-15 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-15 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-15 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-13 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-13 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-08 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-08 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-07 | 19,140원 | ▲ 7,410원 (+63%) |
| 2026-09-04 | 11,730원 | ▼ 240원 (-2%) |
| 2026-09-03 | 11,970원 | ▼ 7,170원 (-37%) |
| 2026-09-02 | 19,140원 | ▲ 7,770원 (+68%) |
| 2026-08-28 | 11,370원 | ▼ 7,770원 (-41%) |
| 2026-08-28 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-08-28 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-08-27 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-08-27 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-08-26 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-08-26 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-08-25 | 19,140원 | ▼ 400원 (-2%) |
| 2026-08-25 | 19,540원 | ▲ 400원 (+2%) |
| 2026-08-24 | 19,140원 | ▲ 300원 (+2%) |
| 2026-08-24 | 18,840원 | ▼ 800원 (-4%) |
| 2026-08-24 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-08-23 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-08-23 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-08-22 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-08-22 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-08-21 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-08-21 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-08-20 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-08-20 | 19,640원 | ▲ 3,680원 (+23%) |
| 2026-08-18 | 15,960원 | ▼ 3,180원 (-17%) |
| 2026-08-11 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-08-11 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-08-10 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-08-10 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-08-09 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-08-09 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-08-08 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-08-08 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-08-07 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-08-07 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-08-06 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-08-06 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-08-05 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-08-05 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-08-04 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-08-04 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-08-03 | 19,140원 | ▲ 7,170원 (+60%) |
| 2026-08-01 | 11,970원 | ▼ 7,180원 (-37%) |
| 2026-08-01 | 19,150원 | ▼ 490원 (-2%) |
| 2026-08-01 | 19,640원 | ▲ 7,670원 (+64%) |
| 2026-07-30 | 11,970원 | ▼ 8,380원 (-41%) |
| 2026-07-29 | 20,350원 | ▲ 8,380원 (+70%) |
| 2026-07-29 | 11,970원 | ▼ 7,170원 (-37%) |
| 2026-07-29 | 19,140원 | ▼ 1,190원 (-6%) |
| 2026-07-29 | 20,330원 | ▲ 1,190원 (+6%) |
| 2026-07-28 | 19,140원 | ▼ 1,190원 (-6%) |
| 2026-07-28 | 20,330원 | ▲ 1,190원 (+6%) |
| 2026-07-27 | 19,140원 | ▼ 1,190원 (-6%) |
| 2026-07-27 | 20,330원 | ▲ 1,190원 (+6%) |
| 2026-07-26 | 19,140원 | ▼ 1,190원 (-6%) |
| 2026-07-26 | 20,330원 | ▲ 1,190원 (+6%) |
| 2026-07-25 | 19,140원 | ▼ 1,190원 (-6%) |
| 2026-07-23 | 20,330원 | ▲ 1,190원 (+6%) |
| 2026-07-22 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-07-22 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-07-21 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-07-21 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-07-20 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-07-20 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-07-19 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-07-19 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-07-16 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-07-16 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-07-15 | 19,140원 | ▼ 500원 (-3%) |
| 2026-07-15 | 19,640원 | ▲ 500원 (+3%) |
| 2026-07-11 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-07-11 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-07-10 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-07-10 | 19,160원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-07-08 | 19,140원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-07-06 | 19,160원 | ▲ 7,190원 (+60%) |
| 2026-07-02 | 11,970원 | 시작 |
자주 묻는 질문
'풀무원 새콤달콤 국산콩 두부로 만든 유부초밥, 330g' 지금 사도 되는 가격인가요?
현재 19,160원는 최근 평균(18,747원)보다 높은 편이라 조금 더 기다려보는 것도 방법입니다.
역대 최저가는 얼마인가요?
기록상 최저가는 11,370원이고, 현재가는 19,160원입니다.
가격이 얼마나 변했나요?
기록 기간(2026-07-02~2026-09-24) 동안 최고 20,350원, 최저 11,370원를 오갔고 현재는 19,160원입니다.
※ 가격은 수집 시점 기준이며 실제 판매가와 다를 수 있습니다. 구매 전 쿠팡에서 확인하세요.