카필라노 유칼립투스허니 벌꿀, 1개, 1kg
꿀

카필라노 유칼립투스허니 벌꿀, 1개, 1kg

42,880원
최근 평균보다 비싼 편 — 조금 더 기다려도 좋아요
  • 최고가 43,670원 대비 -2%
  • 기록상 최저가 17,910원보다 24,970원 높아요
  • 가격 수집 43회 · 2026-07-03~2026-09-28

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

쿠팡에서 상품 보러가기 →

가격 추이

43,670원30,790원17,910원현재7/37/258/49/29/189/2843,67017,91042,880
43,670원30,790원17,910원현재7/37/258/49/29/189/2843,67017,91042,880

2026-07-03 ~ 2026-09-28 기준

7/3부터 9/28까지 43번 가격을 확인했어요.
그동안 43,300원에서 42,880원로 1% 내렸어요.
기록상 최고 43,670원까지 올랐던 적도 있어요.

현재가42,880원
최저가17,910원
최고가43,670원
평균가39,651원
최고가 대비-2%
기록 수43회

가격 변동 이력

날짜가격변동
2026-09-2842,880원▼ 410원 (-1%)
2026-09-2743,290원▲ 640원 (+2%)
2026-09-1842,650원▲ 10원 (+0%)
2026-09-1742,640원▼ 10원 (-0%)
2026-09-1742,650원▲ 60원 (+0%)
2026-09-0442,590원▼ 10원 (-0%)
2026-09-0442,600원▼ 10원 (-0%)
2026-09-0442,610원▼ 10원 (-0%)
2026-09-0342,620원▼ 10원 (-0%)
2026-09-0342,630원▼ 10원 (-0%)
2026-09-0342,640원▼ 10원 (-0%)
2026-09-0242,650원▼ 440원 (-1%)
2026-09-0243,090원▼ 30원 (-0%)
2026-08-3143,120원▼ 30원 (-0%)
2026-08-3043,150원▼ 40원 (-0%)
2026-08-2943,190원▼ 10원 (-0%)
2026-08-1843,200원▲ 450원 (+1%)
2026-08-1042,750원▼ 280원 (-1%)
2026-08-0743,030원▲ 290원 (+1%)
2026-08-0642,740원▼ 10원 (-0%)
2026-08-0542,750원▼ 540원 (-1%)
2026-08-0543,290원▲ 180원 (+0%)
2026-08-0443,110원▲ 80원 (+0%)
2026-08-0143,030원▲ 24,810원 (+136%)
2026-08-0118,220원▼ 6,070원 (-25%)
2026-07-3124,290원▼ 19,100원 (-44%)
2026-07-3043,390원▲ 25,170원 (+138%)
2026-07-3018,220원▲ 240원 (+1%)
2026-07-2917,980원▲ 70원 (+0%)
2026-07-2917,910원▼ 24,740원 (-58%)
2026-07-2942,650원▲ 24,740원 (+138%)
2026-07-2817,910원▼ 24,740원 (-58%)
2026-07-2542,650원▼ 460원 (-1%)
2026-07-1943,110원▼ 190원 (-0%)
2026-07-1843,300원▼ 200원 (-0%)
2026-07-1643,500원▲ 90원 (+0%)
2026-07-1543,410원▲ 820원 (+2%)
2026-07-1142,590원▼ 830원 (-2%)
2026-07-0943,420원▼ 250원 (-1%)
2026-07-0843,670원▲ 370원 (+1%)
2026-07-0643,300원▲ 10원 (+0%)
2026-07-0343,290원▼ 10원 (-0%)
2026-07-0343,300원시작

자주 묻는 질문

'카필라노 유칼립투스허니 벌꿀, 1개, 1kg' 지금 사도 되는 가격인가요?

현재 42,880원는 최근 평균(39,651원)보다 높은 편이라 조금 더 기다려보는 것도 방법입니다.

역대 최저가는 얼마인가요?

기록상 최저가는 17,910원이고, 현재가는 42,880원입니다.

가격이 얼마나 변했나요?

기록 기간(2026-07-03~2026-09-28) 동안 최고 43,670원, 최저 17,910원를 오갔고 현재는 42,880원입니다.

※ 가격은 수집 시점 기준이며 실제 판매가와 다를 수 있습니다. 구매 전 쿠팡에서 확인하세요.

같은 카테고리 특가