식초/미림
청정원 현미식초, 1.8L, 1개
4,050원
최근 평균보다 비싼 편 — 조금 더 기다려도 좋아요
- 최고가 4,190원 대비 -3%
- 기록상 최저가 2,600원보다 1,450원 높아요
- 가격 수집 112회 · 2026-07-03~2026-09-13
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡에서 상품 보러가기 →가격 추이
2026-07-03 ~ 2026-09-13 기준
7/3부터 9/13까지 112번 가격을 확인했어요.
그동안 4,180원에서 4,050원로 3% 내렸어요.
기록상 최고 4,190원까지 올랐던 적도 있어요.
현재가4,050원
최저가2,600원
최고가4,190원
평균가4,024원
최고가 대비-3%
기록 수112회
가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-09-13 | 4,050원 | ▲ 80원 (+2%) |
| 2026-09-13 | 3,970원 | ▼ 60원 (-1%) |
| 2026-09-13 | 4,030원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-13 | 4,050원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-13 | 4,030원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-09-12 | 4,040원 | ▲ 60원 (+2%) |
| 2026-09-12 | 3,980원 | ▼ 70원 (-2%) |
| 2026-09-12 | 4,050원 | ▲ 80원 (+2%) |
| 2026-09-11 | 3,970원 | ▼ 70원 (-2%) |
| 2026-09-11 | 4,040원 | ▲ 70원 (+2%) |
| 2026-09-11 | 3,970원 | ▼ 60원 (-1%) |
| 2026-09-11 | 4,030원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-11 | 4,050원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-09-10 | 4,040원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-09-10 | 4,030원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-09-10 | 4,040원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-09-10 | 4,030원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-09 | 4,050원 | ▲ 80원 (+2%) |
| 2026-09-09 | 3,970원 | ▼ 70원 (-2%) |
| 2026-09-09 | 4,040원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-09-09 | 4,030원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-09 | 4,050원 | ▲ 80원 (+2%) |
| 2026-09-08 | 3,970원 | ▼ 70원 (-2%) |
| 2026-09-08 | 4,040원 | ▲ 60원 (+2%) |
| 2026-09-08 | 3,980원 | ▲ 30원 (+1%) |
| 2026-09-08 | 3,950원 | ▼ 20원 (-1%) |
| 2026-09-08 | 3,970원 | ▼ 80원 (-2%) |
| 2026-09-08 | 4,050원 | ▲ 80원 (+2%) |
| 2026-09-07 | 3,970원 | ▼ 80원 (-2%) |
| 2026-09-07 | 4,050원 | ▲ 80원 (+2%) |
| 2026-09-06 | 3,970원 | ▼ 70원 (-2%) |
| 2026-09-06 | 4,040원 | ▲ 70원 (+2%) |
| 2026-09-04 | 3,970원 | ▼ 70원 (-2%) |
| 2026-09-04 | 4,040원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-09-04 | 4,050원 | ▲ 60원 (+2%) |
| 2026-09-04 | 3,990원 | ▼ 60원 (-1%) |
| 2026-09-04 | 4,050원 | ▲ 80원 (+2%) |
| 2026-09-03 | 3,970원 | ▼ 70원 (-2%) |
| 2026-09-03 | 4,040원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-09-03 | 4,030원 | ▲ 60원 (+2%) |
| 2026-09-03 | 3,970원 | ▼ 60원 (-1%) |
| 2026-09-03 | 4,030원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-02 | 4,050원 | ▲ 100원 (+3%) |
| 2026-09-02 | 3,950원 | ▼ 90원 (-2%) |
| 2026-09-02 | 4,040원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-09-01 | 4,050원 | ▲ 80원 (+2%) |
| 2026-09-01 | 3,970원 | ▼ 60원 (-1%) |
| 2026-09-01 | 4,030원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-09-01 | 4,050원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-09-01 | 4,030원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-08-31 | 4,040원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-08-31 | 4,050원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-08-31 | 4,030원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-08-31 | 4,040원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-08-31 | 4,050원 | ▲ 80원 (+2%) |
| 2026-08-30 | 3,970원 | ▼ 70원 (-2%) |
| 2026-08-30 | 4,040원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-08-30 | 4,030원 | ▲ 60원 (+2%) |
| 2026-08-30 | 3,970원 | ▼ 80원 (-2%) |
| 2026-08-30 | 4,050원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-08-30 | 4,030원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-08-29 | 4,040원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-08-29 | 4,030원 | ▲ 60원 (+2%) |
| 2026-08-29 | 3,970원 | ▼ 60원 (-1%) |
| 2026-08-29 | 4,030원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-08-29 | 4,050원 | ▲ 80원 (+2%) |
| 2026-08-28 | 3,970원 | ▼ 60원 (-1%) |
| 2026-08-28 | 4,030원 | ▲ 60원 (+2%) |
| 2026-08-28 | 3,970원 | ▼ 60원 (-1%) |
| 2026-08-28 | 4,030원 | ▲ 60원 (+2%) |
| 2026-08-28 | 3,970원 | ▼ 80원 (-2%) |
| 2026-08-27 | 4,050원 | ▲ 80원 (+2%) |
| 2026-08-27 | 3,970원 | ▼ 60원 (-1%) |
| 2026-08-27 | 4,030원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-08-27 | 4,050원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-08-27 | 4,030원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-08-26 | 4,050원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-08-26 | 4,030원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-08-26 | 4,040원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-08-26 | 4,030원 | ▲ 20원 (+0%) |
| 2026-08-26 | 4,010원 | ▼ 30원 (-1%) |
| 2026-08-26 | 4,040원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-08-25 | 4,050원 | ▲ 40원 (+1%) |
| 2026-08-25 | 4,010원 | ▼ 30원 (-1%) |
| 2026-08-25 | 4,040원 | ▲ 30원 (+1%) |
| 2026-08-25 | 4,010원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-08-21 | 4,030원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-08-20 | 4,040원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-08-20 | 4,030원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-08-20 | 4,040원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-08-19 | 4,030원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-08-06 | 4,040원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-08-03 | 4,050원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-08-03 | 4,070원 | ▲ 1,470원 (+57%) |
| 2026-07-30 | 2,600원 | ▼ 1,480원 (-36%) |
| 2026-07-29 | 4,080원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-07-29 | 4,070원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-07-29 | 4,080원 | ▼ 100원 (-2%) |
| 2026-07-29 | 4,180원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-07-29 | 4,190원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-07-27 | 4,180원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-07-27 | 4,190원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-07-27 | 4,180원 | ▲ 110원 (+3%) |
| 2026-07-25 | 4,070원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-07-25 | 4,080원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-07-25 | 4,070원 | ▼ 10원 (-0%) |
| 2026-07-25 | 4,080원 | ▼ 110원 (-3%) |
| 2026-07-21 | 4,190원 | ▲ 10원 (+0%) |
| 2026-07-18 | 4,180원 | ▲ 300원 (+8%) |
| 2026-07-16 | 3,880원 | ▼ 280원 (-7%) |
| 2026-07-04 | 4,160원 | ▼ 20원 (-0%) |
| 2026-07-03 | 4,180원 | 시작 |
자주 묻는 질문
'청정원 현미식초, 1.8L, 1개' 지금 사도 되는 가격인가요?
현재 4,050원는 최근 평균(4,024원)보다 높은 편이라 조금 더 기다려보는 것도 방법입니다.
역대 최저가는 얼마인가요?
기록상 최저가는 2,600원이고, 현재가는 4,050원입니다.
가격이 얼마나 변했나요?
기록 기간(2026-07-03~2026-09-13) 동안 최고 4,190원, 최저 2,600원를 오갔고 현재는 4,050원입니다.
※ 가격은 수집 시점 기준이며 실제 판매가와 다를 수 있습니다. 구매 전 쿠팡에서 확인하세요.